Estrellitas
vsPABELLON PARQUE DEPORTIVO EBRO - P.4

1ª DIVISION AUTONOMICA SENIOR FEMENINA · UNICO
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 334 | 229 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 346 | 265 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 252 | 162 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 274 | 224 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 267 | 275 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 308 | 328 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 208 | 214 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 247 | 292 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 186 | 318 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 185 | 300 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.