AMIGOS+VOLEY
3–025–1625–1927–25
PABELLON PARQUE DEPORTIVO EBRO - P.1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 440 | 350 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 397 | 366 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 395 | 365 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 388 | 359 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 384 | 408 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 221 | 377 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.