CV EOLO`S CALEROS LA MUELA
vsPABELLON PARQUE DEPORTIVO EBRO - P.2

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 157 | 93 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 172 | 136 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 163 | 155 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142 | 143 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 128 | 131 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 139 | 162 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 70 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 153 | 174 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 110 | 171 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 75 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.