CV VILLANUEVA MASTER
0–311–2514–2517–25
CDM VILLANUEVA DE GALLEGO

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 400 | 225 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 392 | 319 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 377 | 346 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 314 | 423 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 381 | 454 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 324 | 421 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.