CV CUARTE LEDSALMAN
vsPABELLON PARQUE DEPORTIVO EBRO - P.3

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 172 | 120 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 190 | 151 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 159 | 145 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 122 | 128 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 166 | 183 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 43 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 84 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 162 | 187 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 118 | 172 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 101 | 150 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.