INTER ESPARTANOS AMATEUR
0–315–2518–2513–25
PABELLON PARQUE DEPORTIVO EBRO - P.1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 403 | 278 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 422 | 315 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 351 | 312 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 343 | 413 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 316 | 412 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 323 | 428 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.