CV CALATAYUD JUV BLANCO
vsPABELLON POLIDEPORTIVO CALATAYUD

2ª DIVISION AUTONOMICA JUVENIL FEMENINA · UNICO
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 114 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 177 | 153 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 185 | 170 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 175 | 139 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 175 | 139 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 195 | 188 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 146 | 145 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 181 | 202 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 95 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 139 | 165 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 75 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 91 | 150 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.