CLUB VOLEIBOL REUS
vsPOLILLEUGER JOAN REBULL - 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. SEN FEM · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 644 | 501 | |
| 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 666 | 568 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 691 | 601 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 695 | 693 | |
| 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 662 | 699 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 612 | 667 | |
| 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 602 | 686 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 496 | 653 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.