CV VILANOVA GROC MÀSTER
vsCEM ISAAC GÁLVEZ ANNEX - Pista 6

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. AMATEUR MIXT · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 283 | 240 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 391 | 373 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 340 | 317 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 250 | 259 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 274 | 287 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 188 | 250 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.