CV Primdental Reus
vsPAVELLO OLIMPIC 2

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. INF MASC · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 647 | 460 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 715 | 571 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 665 | 621 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 649 | 604 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 597 | 590 | |
| 6 | 11 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 541 | 651 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 575 | 686 | |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 506 | 712 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.