CLUB VOLEIBOL REUS
vsPOLILLEUGER JOAN REBULL - 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. CAD FEM · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 644 | 430 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 3 | 608 | 413 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 654 | 619 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 556 | 565 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 611 | 621 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 561 | 618 | |
| 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 511 | 671 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 475 | 683 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.