CLUB VOLEIBOL REUS
vsPOLILLEUGER JOAN REBULL - 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. JUV FEM · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 632 | 431 | |
| 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 688 | 519 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 618 | 521 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 663 | 678 | |
| 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 611 | 659 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | 550 | 621 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 586 | 671 | |
| 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 456 | 704 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.