CVB ALEVI GRANA
vsINEFC BARCELONA - Pista 2

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (3X3) · GRUP E
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 343 | 224 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 350 | 282 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 305 | 264 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 258 | 233 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 247 | 323 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 125 | 302 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.