CV SANT BOI - SENIOR MAS BLAU
vsPOLIESPORTIU LA OLIVERA PISTA CENTRAL

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. SEN MASC · GRUP H
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 515 | 440 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 387 | 264 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 400 | 422 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 291 | 341 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 385 | 375 | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 401 | 448 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 344 | 433 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.