CN SABADELL BLAU
vsLES NAUS - PAVELLO 3 - PISTA CENTRAL

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 529 | 450 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 558 | 472 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 500 | 463 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 495 | 461 | |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 492 | 539 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 555 | 570 | |
| 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 434 | 529 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 443 | 522 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.