CLUB VOLEI MONJOS ROSA
vsPAVELLO MUNICIPAL ESPORTS ELS MONJOS -PISTA 2

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT CAD FEM · GRUP F
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 521 | 336 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 513 | 449 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 460 | 360 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 433 | 336 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 411 | 427 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 329 | 411 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 336 | 470 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 279 | 493 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.