VOLEI VILASSAR BLANC
vsPAVELLÓ PACO MARTIN - PISTA 3

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. CAD FEM · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 514 | 398 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 543 | 490 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 495 | 453 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 499 | 507 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 584 | 529 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 517 | 549 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 418 | 510 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 376 | 510 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.