CV AA Llars Mundet
vsCARMEL 3

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. SEN FEM · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 698 | 577 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | 722 | 706 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 694 | 645 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 651 | 621 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 680 | 668 | |
| 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 595 | 631 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 625 | 697 | |
| 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 22 | 567 | 687 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.