CECELL
vsPAVELLÓ JOAN ORÓ - PISTA 1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 650 | 438 | |
| 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 638 | 496 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 656 | 655 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 547 | 512 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 611 | 606 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 580 | 619 | |
| 7 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 410 | 593 | |
| 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 529 | 702 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.