LA TORRE DE CLARAMUNT VC CFA
vsPAVELLó MUNICIPAL DE VINçó - Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 494 | 329 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 571 | 522 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 524 | 446 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 486 | 509 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 461 | 452 | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 518 | 584 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 407 | 534 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 427 | 512 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.