LA TORRE DE CLARAMUNT VC CFB
vsPAVELLó MUNICIPAL DE VINçó - Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. CAD FEM · GRUP I
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 480 | 304 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 495 | 414 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 554 | 429 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 501 | 477 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 458 | 458 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 385 | 467 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 460 | 536 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 202 | 450 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.