JAKO AEE INS MONTSERRAT - GRÀCIA
vsPAVELLó POLIESPORTIU MUNICIPAL JOSEP COMELLAS - Pista Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. SEN MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 707 | 641 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 618 | 557 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 646 | 620 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 635 | 610 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 728 | 741 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 16 | 727 | 723 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 570 | 645 | |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 624 | 718 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.