CAL FEDERAL Arenys Vòlei
vsFONS CREUS 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. JUNIOR MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 658 | 536 | |
| 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 737 | 605 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 678 | 689 | |
| 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 645 | 661 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 608 | 652 | |
| 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 650 | 694 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 18 | 674 | 704 | |
| 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 591 | 700 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.