CADET MASCULI A CV CARDEDEU
vsPAVELLÓ MUNICIPAL D\\ESPORTS CARDEDEU - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT CAD MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 486 | 326 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 474 | 419 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 483 | 444 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 432 | 364 | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 507 | 484 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 315 | 395 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 416 | 547 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 359 | 493 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.