CV RUBI JUNIOR MASCULINO
vsZONA DEPORTIVA CAN ROSÉS - PISTA CENTRAL

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. JUNIOR MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 544 | 460 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 567 | 482 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 538 | 441 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 496 | 457 | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 495 | 515 | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 405 | 475 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 466 | 556 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 378 | 503 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.