VOLEI GIRONA
vsPista Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. SEN MASC · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 697 | 563 | |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 720 | 630 | |
| 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 677 | 723 | |
| 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 18 | 721 | 716 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 16 | 667 | 680 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 20 | 739 | 771 | |
| 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 683 | 703 | |
| 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | 602 | 720 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.