VOLEI GIRONA
vsPont Major

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. CAD MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 712 | 602 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 691 | 598 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 734 | 660 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 677 | 612 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 658 | 665 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 20 | 718 | 735 | |
| 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 499 | 650 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 463 | 630 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.