VOLEI GIRONA
vsPont Major

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. JUV MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 663 | 492 | |
| 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 655 | 595 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 682 | 572 | |
| 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 635 | 650 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 629 | 664 | |
| 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 619 | 679 | |
| 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 23 | 635 | 707 | |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 494 | 653 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.