VOLEI GIRONA
vsPont Major

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM · GRUP D
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 495 | 375 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 426 | 366 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 492 | 426 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 415 | 476 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 412 | 452 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 462 | 468 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 404 | 482 | |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 351 | 412 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.