ALPICAT VOLEI MASTER
vsPavelló Actiu - Pista Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2a DIV. AMATEUR MIXT · GRUP D
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 330 | 266 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 267 | 212 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 232 | 215 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 169 | 183 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 114 | 151 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 65 | 150 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.