VOLEIBOL SANT JUST BLANC
vsBONAIGUA - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (3X3) · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | 282 | 178 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 277 | 217 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 256 | 215 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 196 | 359 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 22 | 206 | 360 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 150 | 38 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.