VOLEI VOLEI CALLIS
vsINSTITUT JAUME CALLIS

CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. SEN FEM · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 516 | 358 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 516 | 399 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 359 | 228 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 470 | 446 | |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 319 | 394 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 310 | 404 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 445 | 515 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 324 | 515 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.