VIC VOLEI CALLIS E
vsINSTITUT JAUME CALLIS

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT CAD FEM · GRUP C
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 422 | 283 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 385 | 317 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 317 | 287 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 386 | 441 | |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 360 | 428 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 386 | 400 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 306 | 406 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.