VOLEI VILASSAR
vsPAVELLÓ PACO MARTIN - PISTA 3

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. JUNIOR FEM · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 664 | 433 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 618 | 450 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 631 | 495 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 625 | 580 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 556 | 662 | |
| 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 527 | 615 | |
| 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 412 | 611 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 476 | 663 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.