VOLEI GIRONA B
vsPont Major

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIV. CAD MASC · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 451 | 218 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 497 | 384 | |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 542 | 527 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 527 | 535 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 409 | 425 | |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 405 | 448 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 401 | 520 | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 224 | 399 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.