CE HORTONS AB
vsHORTONS 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (3X3) · GRUP I
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 360 | 239 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 356 | 233 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 308 | 245 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 234 | 230 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 184 | 272 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | 150 | 373 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.