ELEICON TARRAGONA SPSP
vsCOMPLEX ESPORTIU SANT PERE I SANT PAU - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. CAD MASC · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 636 | 447 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 670 | 571 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 657 | 607 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 12 | 606 | 555 | |
| 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 605 | 631 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 580 | 673 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 542 | 625 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 438 | 625 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.