ESPANYOL BLAU
vsJESUÏTES JOAN XXIII 1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 240 | |
| 2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 528 | 402 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 488 | 461 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 456 | 444 | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 433 | 436 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 470 | 479 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 325 | 475 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 259 | 472 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.