CV CABRILS
vsCABRILS 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM · GRUP F
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 518 | 382 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 477 | 363 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 486 | 462 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 523 | 489 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 413 | 348 | |
| 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 362 | 384 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 309 | 420 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 210 | 450 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.