VOLEI MOLINS VERMELL
vsPOLIESPORTIU MUNICIPAL DE MOLINS DE REI - Pista 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (3X3) · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 228 | 135 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 179 | 175 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 213 | 210 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 78 | 151 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 58 | 85 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.