CE HORTONS JM
vsHORTONS Pista Central

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREFERENT JUV MASC · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 469 | 296 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 542 | 452 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 466 | 397 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 397 | 471 | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 493 | 478 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 412 | 447 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 383 | 441 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 296 | 476 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.