CV TIANA CF NEGRE
vsPAVELLó POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TIANA - PISTA 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA 4a DIV. CAD FEM · GRUP D
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 491 | 332 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 483 | 378 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 519 | 453 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 437 | 370 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 442 | 445 | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 409 | 477 | |
| 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 379 | 529 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 310 | 486 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.