AE VOLEI MANRESA
vsATENEU LES BASES - Pista 2

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1a DIV. JUNIOR MASC · GRUP B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 24 | 3 | 658 | 521 | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 704 | 648 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 690 | 640 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 670 | 654 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 707 | 661 | |
| 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 597 | 659 | |
| 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 23 | 549 | 692 | |
| 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 589 | 689 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.