VOLEI SANT ESTEVE
vsSANT ESTEVE central

CAMPIONAT DE CATALUNYA 3a DIV. CAD FEM · GRUP A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 551 | 435 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 506 | 405 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 440 | 419 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 503 | 492 | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 492 | 515 | |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 475 | 475 | |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 470 | 566 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 404 | 534 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.