ESPANYOL ESCOLA Rosa
vsINSTITUTO MENENDEZ Y PELAYO - PISTA 1 - VIA AUGUSTA 140, 08006, Barcelona

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (3X3) · GRUP K
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 24 | 1 | 378 | 194 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 281 | 192 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 276 | 218 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 309 | 267 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 103 | 295 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 | 111 | 292 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.