CLUB VIGO VOLEIBOL
vsPABELLÓN MUNICIPAL DE COIA - PISTA 2

1ªDIV. ALEVIN MASCULINA · LIGA REGULAR
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 73 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 195 | 166 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 193 | 184 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 243 | 210 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 173 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 233 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 151 | 175 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 | 150 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.