ARENAL EMEVE IM
vsCASA DO DEPORTE - PISTA 1

1ªDIV. INFANTIL MASCULINA · LIGA REGULAR
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 422 | 332 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 428 | 337 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 400 | 305 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 394 | 329 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 396 | 325 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 339 | 312 | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 317 | 333 | |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 321 | 417 | |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 268 | 411 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 191 | 375 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.