COLEGIO LICEO LA PAZ
vsLICEO LA PAZ - PISTA 1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 400 | 225 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 369 | 261 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 431 | 299 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 405 | 317 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 402 | 423 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 418 | 403 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 359 | 406 | |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 330 | 438 | |
| 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 316 | 423 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 140 | 375 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.