C.V. NARON VOLEA
vsA SOLAINA - PISTA 1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 145 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 311 | 282 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 215 | 232 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 175 | 244 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 98 | 150 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.