XAV CAMBADOS BRANCO
vsRAMON CABANILLAS - PISTA 1

| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 189 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 390 | 261 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 128 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 132 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 369 | 354 | |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 290 | 372 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 190 | 219 | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 200 | 320 | |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 266 | 423 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 145 | 300 |
PTS: puntos · PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · SF / SC: sets a favor / en contra · PF / PC: puntos a favor / en contra.